| 品牌名称 | 重庆婴儿游泳 | 合同期限 | |
| 加盟费 | 20万 | 保证金 | |
| 特许使用费 | 单店投资额 | ||
| 培训期限 |
重庆婴儿游泳是从事婴儿游泳行业多年的时间,是国内进入该行业较早的商户。在经营的过程中对游泳的器材不断的进行改良,对经营管理不断完善。经过长时间的经营积累,厚积薄发,我们于2005年10月全国推出加盟服务业务,在短短的时间内就发展到多家加盟店。 我们公司在游泳的器材上,对传统的泳池进行了重新设计,在国内首先采用透明泳池,提高了婴儿游泳的生意。因为婴儿能有更宽的视角,游泳时能看到所熟悉的人,会感觉更合格,哭的机会大大减少了。确保了家长带宝宝来的回头率。另外也使得婴儿游泳从简单的保健服务变得更具可观性,家长能在恒温室外欣赏到宝宝游泳的全貌,是一件非常快乐的事情。
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 115㎡ | 115㎡ | 115㎡ |
| 装修费 | 6.90万元 | 6.33万元 | 5.75万元 |
| 经营设备费 | 4.7万元 | 3.7万元 | 2.3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.8万元 | 3.9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.9万元 | 0.3万元 |
| 门店租金 | 14392.7元/月 | 10798.1元/月 | 7112.2元/月 |
| 人员工资 | 17700元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流动/储备资金 | 6.9万元 | 4.1万元 | 3.5万元 |
| 重庆婴儿游泳加盟总费用 | 30.1万元 | 22.5万元 | 17.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为重庆婴儿游泳加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||


