品牌名称 | 爱菊 | 合同期限 | 3年 |
加盟费 | 保证金 | 3万 | |
特许使用费 | 无 | 单店投资额 | |
培训期限 | 20天 |
西安爱菊粮油工业集团有限公司(原西安市群众面粉厂)始建于1936年,是西北地区早的粮食加工企业。现有职工1300余人,经营面积285亩。自1993年粮食经营放开后,企业干部员工团结拼搏、自主创立,成功兼并8家粮油、储运企业,1998年经市政府批准,在全市粮食系统实行股份合作制,成为全省实施产权改制的国有企业。改制后,由单一面粉加工迅速发展成为集粮油加工、粮油储备、粮油网点、熟食餐饮、房地产经营等一体化的综合粮油集团。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
爱菊加盟基础费用 | 装修费 | 4.25万元 | 3.83万元 | 3.40万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.3万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.2万元 | 4.1万元 | 3.7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.9万元 | 0.1万元 | 爱菊加盟成本费用 | 店面租金 | 10979.0元/月 | 9903.0元/月 | 5281.3元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水电杂费 | 640元 | 540元 | 440元 | |
流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.5万元 | 3.9万元 | |
爱菊加盟总费用 | 合计 | 24.2万元 | 18.7万元 | 14.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |