品牌名称 | 聚圆 | 合同期限 | 4年 |
加盟费 | 保证金 | 3.1万 | |
特许使用费 | 8000元 | 单店投资额 | |
培训期限 | 1-5月 |
丹东澳森食品有限公司占地30000平方米、拥有4条专业化生产线、4000吨冷库,与日本韩国十几个公司长期合作,年加工农产品原料可达万吨,年出口量4500吨以上。公司自有农产品种植基地5000余亩,其中绿色食品认证基地800亩、日本JAS有机认证基地225亩,与农民有3至10年长期订单,每年直接牵动农民增收上千万元,是丹东具有规模的冷冻果菜出口企业。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 34㎡ | 34㎡ | 34㎡ |
装修费 | 1.70万元 | 1.53万元 | 1.36万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.6万元 | 2.1万元 |
首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.6万元 | 3.4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.4万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 4960.2元/月 | 3476.2元/月 | 2355.3元/月 |
人员工资 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400万元 |
流动/储备资金 | 6.0万元 | 4.5万元 | 3.9万元 |
聚圆加盟总费用 | 21.2万元 | 15.8万元 | 12.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |