品牌名称 | 百春 | 合同期限 | 5年 |
加盟费 | 保证金 | 4万 | |
特许使用费 | 无 | 单店投资额 | |
培训期限 | 28天 |
安徽省百春制药有限公司于1992年8月成立,系由安徽省巢湖蜂宝制药厂与马来西亚百春企业有限公司组建的中外合作经营企业。 2)、企业经营范围 企业经营范围:以蜂产品为主的中药制剂,蜂系列营养保健品。 3)、企业创建于1984年底 企业创建于84年底,85年底投产。占地面积3万平方米,建筑面积2万平方米,拥有各种进口、国产专用设备和仪器百余台(套)。现有职工160多人。各类专业技术人员50余人,其中执业中药师、执业药师、教授、高等工程师等中级以上技术人员40余人。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
装修费 | 3.85万元 | 3.46万元 | 3.08万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.4万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.0万元 | 0.9万元 |
门店租金 | 12598.6元/月 | 7601.6元/月 | 6884.7元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600万元 |
流动/储备资金 | 6.1万元 | 4.8万元 | 3.5万元 |
百春加盟总费用 | 24.5万元 | 18.2万元 | 15.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |