品牌名称 | 科生 | 合同期限 | 5年 |
加盟费 | 保证金 | 2.2万 | |
特许使用费 | 3000元 | 单店投资额 | |
培训期限 | 按情况而定 |
成都双流科生食品技术有限公司成立于1997年3月。本公司集技、工、贸一体,属私营股份有限责任性质。公司成立以来根据市场需求,凭借自身拥有的科技开发实力,先后开发了以辣椒红为主的食用色素和香精香料系列产品。这些产品主要有:辣椒红、辣椒油树脂(辣椒精)、山楂核熏香味料三个系列各种等级规格的产品。 除此以外,敝公司还作为地区代理,开展经营了各种食品添加剂。在咸味食品领域,如肉制品、调味品、酿造品、小食品等,进行食品添加剂配送服务。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 129㎡ | 129㎡ | 129㎡ | |
科生加盟基础费用 | 装修费 | 5.16万元 | 4.51万元 | 3.87万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.3万元 | 2.1万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.0万元 | 4.9万元 | 3.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.0万元 | 0.4万元 | 科生加盟成本费用 | 店面租金 | 22458.6元/月 | 13928.7元/月 | 11517.8元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水电杂费 | 550元 | 450元 | 350元 | |
流动/储备资金 | 5.3万元 | 5.0万元 | 3.8万元 | |
科生加盟总费用 | 合计 | 26.6万元 | 20.0万元 | 15.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |