品牌名称 | 长汇 | 合同期限 | 5年 |
加盟费 | 保证金 | 1.9万 | |
特许使用费 | 6000元 | 单店投资额 | |
培训期限 | 1到3 个月 |
江西长汇食品有限公司是植脂末等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在江西上高黄金堆工业园,江西长汇食品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。江西长汇食品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临江西长汇食品有限公司参观、指导和业务洽谈。 江西长汇食品有限公司成立于2008年11月,坐落在江西的西北部,锦河中游,地处赣西中心,毗邻320国道。这里扼湘赣通衢要冲,交通十分便利。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ | |
长汇加盟基础费用 | 装修费 | 3.70万元 | 3.33万元 | 2.96万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.2万元 | 2.7万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.6万元 | 3.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.5万元 | 0.9万元 | 长汇加盟成本费用 | 店面租金 | 11758.5元/月 | 8831.2元/月 | 5455.2元/月 |
人员工资 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水电杂费 | 440元 | 340元 | 240元 | |
流动/储备资金 | 6.1万元 | 4.1万元 | 3.8万元 | |
长汇加盟总费用 | 合计 | 23.8万元 | 17.4万元 | 15.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |