品牌名称 | 常苏饮品 | 合同期限 | 2年 |
加盟费 | 保证金 | 1.5万 | |
特许使用费 | 1000元 | 单店投资额 | |
培训期限 | 按情况而定 |
上海金农场食品有限公司创立于1998年,是专业经营“金农场”鲜果汁系列饮品和纯正健康食品的企业。公司拥有先进的生产管理技术和覆盖全国的分销服务网络,是华东地区具影响力和实力的高品质果汁供应商。 “金农场”鲜果汁精选世界各地好的原料,品质合格,原汁、原味。公司客户包括四五星级酒店,航空公司,高端酒吧,连锁餐厅,也包括定牌供应国际连锁超市。 由于拥有优异的产品质量和完善的服务,我们与许多客户以及合作伙伴都建立了牢固、双赢的长期合作关系。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ | |
常苏饮品加盟基础费用 | 装修费 | 5.18万元 | 4.81万元 | 4.44万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.6万元 | 3.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.8万元 | 0.0万元 | 常苏饮品加盟成本费用 | 店面租金 | 11345.4元/月 | 7403.2元/月 | 6049.4元/月 |
人员工资 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水电杂费 | 650元 | 550元 | 450元 | |
流动/储备资金 | 5.7万元 | 4.8万元 | 3.9万元 | |
常苏饮品加盟总费用 | 合计 | 26.0万元 | 20.5万元 | 15.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上常苏饮品加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |