| 品牌名称 | 奶啤 | 合同期限 | |
| 加盟费 | 10万 | 保证金 | |
| 特许使用费 | 单店投资额 | ||
| 培训期限 |
奶啤,含有酒精的乳饮料,是一种新的饮料,酸味爽口、营养丰富。 奶啤介绍 奶啤被称为“奶香槟”,是一种新的酸味爽口、营养丰富的含有酒精的乳饮料。它的酒精度很低,酒体呈乳白色,具有馥郁的麦芽清香,略带碳酸气,泡沫丰富洁白,质感更加细腻润滑;同时,奶啤又具有乳饮料酸甜适口的特征。 饮用方法 开罐常温即喝,夏季冷藏饮用。 注:开罐前请勿摇晃。
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ | |
| 奶啤加盟基础费用 | 装修费 | 6.86万元 | 6.37万元 | 5.88万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.4万元 | 3.1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.1万元 | 0.4万元 | 奶啤加盟成本费用 | 店面租金 | 13772.1元/月 | 8992.9元/月 | 8556.2元/月 |
| 人员工资 | 18600元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 6.9万元 | 4.5万元 | 3.8万元 | |
| 奶啤加盟总费用 | 合计 | 28.3万元 | 21.1万元 | 17.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上奶啤加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||


