| 品牌名称 | 幼儿国际托育中心 | 合同期限 | |
| 加盟费 | 20万 | 保证金 | |
| 特许使用费 | 单店投资额 | ||
| 培训期限 |
国内的新生儿数量在不不断的增加,有相关的资料显示,我国在2025年的新生儿数量将会超过3亿人,这样的数字表明,托育行业未来的发展前景将会非常广阔,市场需求量比较大。所以有不少的创业者看中了托育行业所具有的广阔商机,想要成功的经营一家托育中心,需要掌握一定的经营技巧,今天我们们就来了解一些,创业小白如何经营一家托育中心. 幼儿国际托育中心作为较早、规模较大的0~3岁婴幼儿早期教育机构,一直以专业、专注的教育情怀为0-3岁宝宝家庭提供专业系统的,进阶式教育全面指导方案,帮助宝宝学会交往、开发其智力、培养其自信、让宝宝健康快乐地成长,帮助父母成为宝宝合格的启蒙老师。我国0-6岁婴幼儿数1.4亿,0-3岁婴幼儿0.7亿全面二胎政策实施后,国内每年将新增100万-200万新生儿,巨大的存量和增量将为早教市场带来庞大的潜在需求空间。
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 230㎡ | 230㎡ | 230㎡ | |
| 幼儿国际托育中心加盟基础费用 | 装修费 | 11.50万元 | 10.35万元 | 9.20万元 |
| 经营设备费 | 4.0万元 | 3.3万元 | 2.0万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.2万元 | 3.1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.8万元 | 0.2万元 | 幼儿国际托育中心加盟成本费用 | 店面租金 | 38440.4元/月 | 25125.7元/月 | 19350.7元/月 |
| 人员工资 | 17100元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 9300元/月/3人 | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 4.3万元 | 4.0万元 | |
| 幼儿国际托育中心加盟总费用 | 合计 | 35.1万元 | 26.8万元 | 21.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上幼儿国际托育中心加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||


