| 品牌名称 | 中草药面膜 | 合同期限 | |
| 加盟费 | 10万 | 保证金 | |
| 特许使用费 | 单店投资额 | ||
| 培训期限 |
中草药面膜加盟介绍 大家都知道近几容行业泛滥,中草药面膜加盟占据了美容行业的市场,中草药面膜加盟让美容行业竞争力也是突飞猛进。很多店里从以前的热热闹闹到在的冷冷清清,聪明的老板开始寻找新的项目,把目光纷纷投向了中草药面膜加盟,用中草药面膜来增加自己美容院的美容服务。 中草药面膜护肤与国外的精细化学产护肤品在护肤原理上有着根本的区别。大多数护肤品是化学合成物质解决皮肤具体问题,而中草药面膜美容理论上讲究的是平气活血、综合调理皮肤,加快皮肤血液循环的原理来调理肌肤,从根本上解决祛痘、祛黄、美白、等问题。
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 142㎡ | 142㎡ | 142㎡ |
| 装修费 | 8.52万元 | 7.81万元 | 7.10万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.3万元 | 2.3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.1万元 | 3.2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
| 门店租金 | 23661.0元/月 | 13621.3元/月 | 12765.3元/月 |
| 人员工资 | 17100元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 5.8万元 | 4.7万元 | 3.3万元 |
| 中草药面膜加盟总费用 | 31.0万元 | 23.4万元 | 18.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为中草药面膜加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||


